畜産関係資材の安定確保調査委託事業に係るアンケート取りまとめ表
T.畜産経営の概要
家畜の種類及び飼養頭羽数
| 飼養頭羽数 | ア | イ | ウ | エ | オ |
| @肉用牛(繁殖) | 〜10頭 | 11〜20頭 | 21〜50頭 | 51〜100頭 | 101頭以上 |
| A肉用牛(肥育) | 〜50頭 | 51〜100頭 | 101〜150頭 | 151〜200頭 | 201頭以上 |
| B乳用種(搾乳) | 〜10頭 | 11〜20頭 | 21〜50頭 | 51〜100頭 | 101頭以上 |
| C乳用種(肥育) | 〜50頭 | 51〜100頭 | 101〜150頭 | 151〜200頭 | 201頭以上 |
| D養豚(肥育豚) | ※肥育豚頭数 | ||||
| E鶏(ブロイラー) | ※年間出荷頭羽数 | ||||
| Fその他 | |||||
| 事例番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| @肉用牛(繁殖) | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 飼養頭羽数 | ウ | ウ | |||||||||||||||||
| A肉用牛(肥育) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 飼養頭羽数 | イ | オ | エ | オ | オ | イ | |||||||||||||
| B乳用種(搾乳) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (育成) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 飼養頭羽数 | エ | イ | ウ | エ | オ | エ | ウ | エ | ウ | エ | |||||||||
| C乳用種(肥育) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 飼養頭羽数 | オ | オ | ア | ||||||||||||||||
| D養豚(肥育豚) | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 飼養頭羽数 | 200頭 | 300頭 | |||||||||||||||||
| E鶏(ブロイラー) | |||||||||||||||||||
| 飼養頭羽数 | |||||||||||||||||||
| Fその他 | |||||||||||||||||||
| 飼養頭羽数 |
U.使用敷料の種類とおおよその割合 単位:%
| 事例番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| (1)おが粉 | 80 | 30 | 50 | 80 | 50 | 30 | 95 | 95 | 100 | 95 | 90 | 100 | 60 | 100 | 100 | ||||
| (2)もみ殻 | 30 | 50 | 60 | 5 | 10 | 30 | 100 | 30 | 20 | ||||||||||
| (3)バーク | 20 | 30 | |||||||||||||||||
| (4)稲わら | 70 | 10 | 5 | 5 | 70 | 70 | 80 | ||||||||||||
| (5)カンナ屑 | 20 | ||||||||||||||||||
| (6)雑草等 | |||||||||||||||||||
| (7)もどし堆肥 | |||||||||||||||||||
| (8)その他 | 20 | 10 |
V.敷料の使用量
(1)1頭1月当りの使用量
| 事例番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| おが粉 | 2台/ 2t |
1台/ 1t |
70〜80m3 | 8台/ 2t |
0.1t | 1台/ 2t |
50t | 0.07t | − | 3台/ 4t |
2台/ 4t |
6台/ 2t |
1台/ 2t |
− | 16台/ 2t |
6台/ 4t |
|||
| もみ殻 | 30m3 | 0.1t | 2台/ 2t |
20t | − | 0.2台/ 4t |
1.5台/ 2t |
2台/ 2t |
1.7t | − | |||||||||
| バーク | 4台/ 2t |
− | − | ||||||||||||||||
| 稲わら | 0.1t | − | 3t | 30a分 | 15 t | − | |||||||||||||
| 乾草 | − | − | |||||||||||||||||
| カンナ屑 | 2台/ 2t |
− | − | ||||||||||||||||
| 戻し堆肥 | − | − | |||||||||||||||||
| その他 | 25〜30m3 | − | − |
注:重量(トン)が不明の場合は、何トン車何台と台数又は体積を記入
W.敷料の購入先
| 事例番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| (1)製材業者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| (2)森林組合 | ○ | ||||||||||||||||||
| (3)農協 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| (4)おが粉等卸売業者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| (5)自分達で製造 | ○ | ||||||||||||||||||
| (6)その他 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
X.おが粉(又はもみ殻)等の購入先と畜舎の距離
| 事例番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| (1)0〜5` | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| (2)5.1〜10` | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| (3)10.1〜20` | ○ | ||||||||||||||||||
| (4)20.1〜30` | ○ | ||||||||||||||||||
| (5)30.1〜50` | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| (6)50.1〜100` | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| (7)100.1` | ○ |
Y.おが粉(又はもみ殻)等の確保状況
| 事例番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| (1)必要量は確保できている | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| (2)必要量は確保できていない | ○ |
◎(2)と答えた方が、必要量を確保するための対策はどうしていますか?
| 事例番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| @もみ殻等を利用している | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − |
| A敷量を減らしている | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| B戻し堆肥を利用している | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| C友人などとおが粉を製造している。 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| Dその他 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Z.おが粉(又はもみ殻)の購入価格
| 事例番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| @トン当り/Am3当り | A | @ | A | A | @ | A | A | A | A | A | A | 1台/ 2t |
A | @ | |||||
| (1)ただで利用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| (2)1〜500円 | |||||||||||||||||||
| (3)501〜1,000円 | |||||||||||||||||||
| (4)1,001〜2,000円 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| (5)2,000円〜5,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| (6)5,001〜10,000円 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| (7)10,001〜20,000円 | |||||||||||||||||||
| (8)20,000円 |
[.その他の敷量(おが粉以外)の価格
| 事例番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| (1)品名 | バーク | 廃オガ | カンナ屑 | イナワラ | モミガラ | イナワラ | モミガラ | イナワラ | バーク | ||||||||||
| (2)価格 | \500 | \1,000 | 堆肥交換 | \500 | 堆肥交換 | 無償 | \15,000 | \1,600 | |||||||||||
| @トン/Am3 | A | A | @ | @ | A |
\.おが粉購入価格の動向(2〜3年前と比較して)
| 事例番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| (1)とても高くなった | ○ | ○ | − | − | − | − | |||||||||||||
| (2)やや高くなった | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | |||||||
| (3)変わらない | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | ||||||||||
| (4)下がった | − | − | − | − |
].おが粉価格の見通し
| 事例番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| (1)高くなると思う | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ||||
| (2)変わらないと思う | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | ||||||||||||
| (3)下がると思う | ○ | − | − | − | − |
]T.おが粉の購入が困難になった場合の対応
| 事例番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| (1)遠方まで出かけてでも確保 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | − | |||||||||||
| (2)その他の資材で代用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ⇒ その他資材名 | 古紙、 ダンボール |
イナワラ | 古紙、 ダンボール |
戻し堆肥 | モミガラ | − | − | − | − | 輸入イナワラ | ダンボール | モミガラ 、古紙 |
戻し堆肥 | ||||||
| (3)自分達でおが粉を生産する | − | − | − | − | |||||||||||||||
| (4)敷料を減らす | ○ | − | − | − | − | ||||||||||||||
| (5)経営を中止する | ○ | − | − | − | − |